ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЁМА - Информация о количестве вакантных мест для приёма по каждой образовательной программе (на места финансируемые за счёт местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц).
на 2022-2023 учебный год.
* Таблицы корректируются по мере комплектования учебных групп
- реализуемые в рамках ПФДО:
№пп | Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы |
вакантные места на
1 год обучения
|
Художественной направленности
|
||
1 | «Основы стретчинга» - 108 ч. ID в навигаторе - 19445 | 32 |
2 | «Веснушки» - 36 ч. ID в навигаторе - 10618 | 35 |
3 | «Вокальный ансамбль» - 72 ч. ID в навигаторе - 19446 | 22 |
4 | «Пилигрим» - 72 ч. ID в навигаторе - 19510 | 12 |
5 | «Овация» - 72 ч. ID в навигаторе - 19513 | 28 |
6 | «Классический танец» - 72 ч. ID в навигаторе - 19522 | 33 |
7 | «Мастерская игр» - 72 ч. ID в навигаторе - 33621 | 20 |
Художественной направленности - декоративно-прикладное творчество
|
||
8 | «Золотое ремесло» - 36 ч. ID в навигаторе - 10217 | 35 |
9 | «Юный художник 1» - 144 ч. ID в навигаторе - 6761 | 17 |
10 | «Арт-дизайн» - 72 ч. ID в навигаторе - 19438 | 28 |
11 | «Арт-площадка» - 72 ч. ID в навигаторе - 19439 | 24 |
12 | «Волшебные краски» - 72 ч. ID в навигаторе - 19447 | 19 |
13 | «Вышивка бисером» - 72 ч. ID в навигаторе - 19453 | 14 |
14 | «Кладовая природы» - 72 ч. ID в навигаторе - 19458 | 17 |
15 | «Леонардо» - 72 ч. ID в навигаторе - 19535 | 26 |
16 | «Очарование мастерства» - 72 ч. ID в навигаторе - 19536 | 17 |
17 | «Лепка» - 72 ч. ID в навигаторе - 19540 | 23 |
18 | «Творчество и выражение» - 72 ч. ID в навигаторе - 19542 | 28 |
19 | «Узелки Макраме» - 72 ч. ID в навигаторе - 19546 | 26 |
20 | «Прикладное творчество» - 72 ч. ID в навигаторе - 19549 | 30 |
Социально-гуманитарной направленности
|
||
21 | «РИТМ - Развитие интеллекта и творческого мышления» - 36 ч. ID в навигаторе - 10138 | 35 |
22 | «Английский для первоклассников» - 72 ч. ID в навигаторе - 19064 | 17 |
23 | «Скворец» - 72 ч. ID в навигаторе - 19551 | 26 |
24 | «Шаг за шагом по-английски» - 72 ч. ID в навигаторе - 19553 | 28 |
25 | «Умники и умницы» - 72 ч. ID в навигаторе - 19557 | 20 |
26 | «Основы финансовой грамотности» - 144 ч. ID в навигаторе - 21785 | 25 |
Туристско-краеведческой направленности | ||
27 | «Образовательный туризм» - 144 ч. ID в Навигаторе - 2317 | 16 |
28 | «Школа безопасности» - 144 ч. ID в Навигаторе - 6695 | 13 |
29 | «Азбука туризма» - 72 ч. ID в навигаторе - 19437 | 16 |
Естественно-научной направленности | ||
30 | «Юные химики» - 72 ч. ID в навигаторе - 19550 | 30 |
31 | «Супер-счёт» - 72 ч. ID в навигаторе - 19556 | 26 |
Технической направленности | ||
32 | «Юный конструктор» - 72 ч. ID в навигаторе - 19534 | 18 |
33 | «Чертёжная грамотность» - 72 ч. ID в навигаторе - 19537 | 12 |
34 | «Техническое творчество» - 72 ч. ID в навигаторе - 19545 | 34 |
35 | «Конструкторград» - 72 ч. ID в навигаторе - 21815 | 24 |
- реализуемые на бюджетной основе (МЗ):
№пп | Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы |
вакантные места на
1 год обучения
|
Художественной направленности
|
||
1 | «Виктория» - 360 ч. ID в навигаторе - 3519 | 12 |
2 | «Театр игры «Браво»» - 432 ч. ID в навигаторе - 6273 | 15 |
3 | «Голос» - 576 ч. ID в навигаторе - 6734 | 20 |
4 | «Карамельки» - 360 ч. ID в навигаторе - 6742 | 10 |
5 | «Радость движения» - 360 ч. ID в навигаторе - 6792 | 12 |
6 | «Фантазия» - 432 ч. ID в навигаторе - 6826 | 24 |
7 | «Основы современного танца» - 648 ч. ID в навигаторе - 6830 | 27 |
8 | «Искусство танца» - 432 ч. ID в навигаторе - 9831 | 8 |
9 | «Джаз-модерн танец» - 432 ч. ID в навигаторе - 10049 | 12 |
10 | «Сценическое мастерство» - 432 ч. ID в навигаторе - 10098 | 11 |
11 | «Маска» - 144 ч. ID в навигаторе - 22307 | 28 |
12 | «Весёлая карусель» - 144 ч. ID в навигаторе - 22590 | 33 |
13 | «Первая роль» - 144 ч. ID в навигаторе - 38882 | 29 |
Художественной направленности - декоративно-прикладное творчество
|
||
14 | «Бисерные чудеса» - 288 ч. ID в навигаторе - 2292 | 12 |
15 | «Дизайн интерьера» - 72 ч. ID в навигаторе - 2574 | 12 |
16 | «Волшебный мир творчества» - 360 ч. ID в навигаторе - 2873 | 24 |
17 | «Цветной мир» - 72 ч. ID в навигаторе - 3307 | 21 |
18 | «Природа и фантазия» - 216 ч. ID в навигаторе - 3757 | 24 |
19 | «Изобразительное творчество» - 360 ч. ID в навигаторе - 6738 | 12 |
20 | «Палитра» - 288 ч. ID в навигаторе - 6750 | 11 |
21 | «Художественное вязание «Кудесница»» - 360 ч. ID в навигаторе - 6760 | 10 |
22 | «Макраме» - 72 ч. ID в навигаторе - 6842 | 20 |
23 | «Волшебные узелки макраме» - 40 ч. ID в навигаторе - 43537 | 10 |
Социально-гуманитарной направленности
|
||
24 | «Нескучный английский» - 72 ч. ID в навигаторе - 9624 | 10 |
25 | «Здравствуй, Англия» - 72 ч. ID в навигаторе - 22413 | 24 |
26 | «Юный предприниматель» - 72 ч. ID в навигаторе - 38411 | 36 |
Туристско-краеведческой направленности | ||
27 | «Туризм и спортивное ориентирование» - 576 ч. ID в навигаторе - 2321 | 15 |
28 | «Юные туристы-спасатели» - 432 ч. ID в навигаторе - 10473 | 12 |
Естественно-научной направленности | ||
29 | «Химия для любознательных» - 72 ч. ID в навигаторе - 2865 | 10 |
30 | «Занимательная математика» - 72 ч. ID в навигаторе - 6698 | 24 |
31 | «Математический калейдоскоп» - 72 ч. ID в навигаторе - 6834 | 12 |
Технической направленности | ||
32 | «Фотограф-видеоблогер» - 144 ч. ID в навигаторе - 37741 | 35 |
- реализуемые на внебюджетной основе (платные):
№пп | Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы |
вакантные места на
1 год обучения
|
Художественной направленности
|
||
1 | «Пчёлочка златая» - 144 ч. ID в навигаторе - 6843 | 27 |
2 | «Танцевальный калейдоскоп» - 144 ч. ID в навигаторе - 6845 | 21 |
3 | «Малышок» - 144 ч. ID в навигаторе - 6852 | 18 |
Художественной направленности - декоративно-прикладное творчество
|
||
4 | «Акварелька» - 144 ч. ID в навигаторе - 6838 | 10 |
Социально-гуманитарной направленности
|
||
5 | «Студия адаптация к школьной жизни «Знайка»» - 216 ч. ID в навигаторе - 3396 | 18 |
6 | «Студия адаптации к школьной жизни «Филиппок»» - 216 ч. ID в навигаторе - 6854 | 22 |
7 | «Развитие речи» - 72 ч. ID в навигаторе - 10016 | 12 |
8 | «Я познаю мир» - 72 ч. ID в навигаторе - 10017 | 12 |
Туристско-краеведческой направленности | ||
9 | «Колибри» - 72 ч. ID в навигаторе - 28832 | 12 |
Естественно-научной направленности | ||
Технической направленности | ||
Важное
последние новости
- зональный семинар педагогических работников УДО СВТЗ
- муниципальный этап краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 2023
- литературно-музыкальная композиция «Дети...Война»
- литературно-музыкальная композиция «Василий Тёркин»
- литературно-музыкальная композиция «Детство, опалённое войной»